Facebook上最受欢迎的男女演员有哪些?查看好莱坞及全球其他地区最受关注的男女明星。
| 1. | ![]() 范·迪塞尔 1967年7月18日(58岁) | 美国阿拉米达县 | 演员 | 男性 | 97,816,979 粉丝 |
| 2. | ![]() 威尔·史密斯 1968年9月25日(57岁) | 美国费城 | 演员 | 男性 | 87,346,456 粉丝 |
| 3. | ![]() 成龙 1954年7月4日(71岁) | 香港太平山顶 | 演员 | 男性 | 174 厘米(5 英尺 9 英寸) | 64,203,574 粉丝 |
| 4. | ![]() 杰森·斯坦森 1967年7月26日(58岁) | 英国希尔布鲁克 | 演员 | 男性 | 178 厘米(5 英尺 10 英寸) | 54,092,494 粉丝 |
| 5. | ![]() 詹妮弗·洛佩兹 1969年7月24日(56岁) | 美国布朗克斯 | 演员 | 女性 | 178 厘米(5 英尺 10 英寸) | 52,019,052 粉丝 |
| 6. | ![]() 亚当·桑德勒 1966年9月9日(59岁) | 美国布鲁克林 | 演员 | 男性 | 47,981,659 粉丝 |
| 7. | ![]() 约翰·塞纳 1977年4月23日(48岁) | 美国西纽伯里 | 演员 | 男性 | 45,861,316 粉丝 |
| 8. | ![]() 普里扬卡·乔普拉·乔纳斯 1982年7月18日(43岁) | 印度贾姆谢德布尔 | 演员 | 女性 | 169厘米(5英尺7英寸) | 39,491,206 粉丝 |
| 9. | ![]() 德雷克 1986年10月24日(38岁) | 加拿大多伦多 | 演员 | 男性 | 39,176,082 粉丝 |
| 10. | ![]() 迪皮卡·帕度柯妮 1986年5月1日(39岁) | 丹麦哥本哈根 | 演员 | 女性 | 35,054,571 粉丝 |
| 11. | ![]() 小罗伯特·唐尼 1965年4月4日(60岁) | 美国纽约市 | 演员 | 男性 | 34,670,129 粉丝 |
| 12. | ![]() 艾玛·沃特森 1990年4月15日(35岁) | 法国巴黎 | 演员 | 女性 | 165厘米(5英尺5英寸) | 31,927,348 粉丝 |
| 13. | ![]() 沙鲁克·汗 1965年11月2日(59岁) | 印度新德里 | 演员 | 男性 | 31,026,547 粉丝 |
| 14. | ![]() 阿米塔布·巴强 1942年11月10日(82岁) | 印度阿拉哈巴德。 | 演员 | 男性 | 30,565,525 粉丝 |
| 15. | ![]() 杰奎琳·费尔南德斯 1985年11月8日(40岁) | 巴林麦纳麦 | 演员 | 女性 | 29,416,903 粉丝 |
| 16. | ![]() 泰瑞斯·吉布森 1978年12月30日(46岁) | 美国洛杉矶 | 演员 | 男性 | 29,328,361 粉丝 |
| 17. | ![]() 阿克谢·库玛尔 1967年9月9日(58岁) | 印度新德里 | 演员 | 男性 | 180 厘米(5'11") | 29,100,036 粉丝 |
| 18. | ![]() 索娜什·辛哈 1987年2月6日(38岁) | 印度孟买 | 演员 | 女性 | 28,943,294 粉丝 |
| 19. | ![]() 玛杜丽·迪克西特 1967年5月15日(58岁) | 印度孟买 | 演员 | 女性 | 28,901,650 粉丝 |
| 20. | ![]() 凯文·哈特 1979年7月6日(46岁) | 美国费城 | 演员 | 男性 | 180 厘米(5'11") | 26,634,566 粉丝 |
| 21. | ![]() 桑妮·利昂 1981年5月13日(44岁) | 加拿大多伦多 | 演员 | 女性 | 26,534,000 粉丝 |
| 22. | ![]() 泰勒·洛特纳 1992年11月2日(33岁) | 美国大急流城 | 演员 | 男性 | 179厘米(5英尺10英寸) | 26,330,327 粉丝 |
| 23. | ![]() 休·杰克曼 1968年10月12日(56岁) | 澳大利亚悉尼 | 演员 | 男性 | 189厘米(6英尺2英寸) | 24,268,494 粉丝 |
| 24. | ![]() 摩根·弗里曼 1937年6月1日(88岁) | 美国孟菲斯 | 演员 | 男性 | 23,826,109 粉丝 |
| 25. | ![]() 欧亨尼奥·德贝斯 1962年9月2日(63岁) | 墨西哥墨西哥城 | 演员 | 男性 | 23,747,263 粉丝 |
| 26. | ![]() 施卢蒂·哈桑 1986年1月28日(39岁) | 印度钦奈 | 演员 | 女性 | 22,955,530 粉丝 |
| 27. | ![]() 施拉达·卡普尔 1987年3月3日(38岁) | 印度孟买 | 演员 | 女性 | 22,439,540 粉丝 |
| 28. | ![]() 卡佳·阿加瓦尔 1985年7月19日(40岁) | 印度孟买 | 演员 | 女性 | 22,308,968 粉丝 |
| 29. | ![]() 尚格·云顿 1960年10月18日(64岁) | 贝尔赫姆-圣阿加特, 比利时 | 演员 | 男性 | 177 厘米(5 英尺 10 英寸) | 22,152,530 粉丝 |
| 30. | ![]() 李连杰 1963年4月26日(62岁) | 中国北京 | 演员 | 男性 | 22,096,646 粉丝 |
| 31. | ![]() 安吉尔·洛辛 1985年4月23日(40岁) | 演员 | 女性 | 21,044,889 粉丝 |
| 32. | ![]() 亚斯明·阿卜杜勒阿齐兹 1980年1月16日(45岁) | 演员 | 女性 | 20,687,777 粉丝 |
| 33. | ![]() 卡特里娜·卡芙 1984年7月16日(41岁) | 演员 | 女性 | 169厘米(5英尺7英寸) | 20,057,752 粉丝 |
| 34. | ![]() 索娜姆·卡普尔·阿胡贾 1985年9月6日(40岁) | 印度孟买 | 演员 | 女性 | 19,102,163 粉丝 |
| 35. | ![]() 穆罕默德·赫内迪 1965年1月2日(60岁) | 埃及吉萨 | 演员 | 男性 | 18,970,510 粉丝 |
| 36. | ![]() 查宁·塔图姆 1980年4月26日(45岁) | 美国卡尔曼 | 演员 | 男性 | 18,444,644 粉丝 |
| 37. | ![]() 穆罕默德·拉马丹 1988年5月23日(37岁) | 演员 | 男性 | 18,009,353 粉丝 |
| 38. | ![]() 阿什丽·提斯代尔 1985年2月7日(40岁) | 美国西迪尔 | 演员 | 女性 | 163厘米(5英尺4英寸) | 17,747,012 粉丝 |
| 39. | ![]() 马克·沃尔伯格 1971年5月6日(54岁) | 美国波士顿 | 演员 | 男性 | 165厘米(5英尺5英寸) | 17,511,535 粉丝 |
| 40. | ![]() 艾哈迈德·埃尔·萨卡 1973年1月3日(52岁) | 埃及开罗 | 演员 | 男性 | 17,144,866 粉丝 |
| 41. | ![]() 阿诺德·施瓦辛格 1947年7月30日(78岁) | 奥地利塔尔 | 演员 | 男性 | 183厘米(6英尺0英寸) | 17,018,740 粉丝 |
| 42. | ![]() 安妮·柯蒂斯 1985年2月17日(40岁) | 澳大利亚亚拉旺加 | 演员 | 女性 | 17,007,883 粉丝 |
| 43. | ![]() 沙希德·卡普尔 1981年2月25日(44岁) | 印度新德里 | 演员 | 男性 | 16,907,506 粉丝 |
| 44. | ![]() 阿什顿·库彻 1978年7月2日(47岁) | 美国锡达拉皮兹 | 演员 | 男性 | 16,763,335 粉丝 |
| 45. | ![]() 安努舒卡·谢蒂 1981年11月7日(43岁) | 印度芒格洛尔 | 演员 | 女性 | 16,494,254 粉丝 |
| 46. | ![]() 冰块 1969年6月15日(56岁) | 美国洛杉矶 | 演员 | 男性 | 173厘米(5英尺8英寸) | 16,421,829 粉丝 |
| 47. | ![]() 塔曼娜·巴蒂亚 1989年12月21日(35岁) | 印度孟买 | 演员 | 女性 | 16,089,529 粉丝 |
| 48. | ![]() 帕丽妮蒂·乔普拉 1988年10月22日(36岁) | 印度哈里亚纳邦 | 演员 | 女性 | 15,798,476 粉丝 |
| 49. | ![]() 伊恩·萨默海尔德 1978年12月8日(46岁) | 美国卡温顿 | 演员 | 男性 | 176厘米(5英尺9英寸) | 15,590,669 粉丝 |
| 50. | ![]() 奥普拉·温弗瑞 1954年1月29日(71岁) | 科修斯科山,美国 | 演员 | 女性 | 15,103,402 粉丝 |


















































评论已关闭!